產(chǎn)品概述
硅橡膠拉伸長(cháng)度試驗機由達宏美拓設計制造,融匯采用了當前主流的速度控制技術(shù),主要零件采用品牌公司生產(chǎn)的零部件,致使本系列產(chǎn)品擁有長(cháng)期高可靠的穩定性與精準度,運行平穩,壽命長(cháng)等特點(diǎn)。該系列主要用于負荷低于50kN的材料試驗,功能應用覆蓋大部份產(chǎn)品的測試,是各工廠(chǎng)、科研單位、質(zhì)檢機構進(jìn)行力學(xué)檢測的理想試驗儀器。
它具有更寬廣準確的加載速度和測力范圍,對載荷、變形、位移的測量和控制有更高的精度和靈敏度,具有應力-應變、力量-位移、力量-時(shí)間、強度-時(shí)間等模式功能;可求出最大力值、抗拉強度、彎曲強度、壓縮強度、彈性模量、斷裂延伸率、屈服強度等參數,適用于拉伸、壓縮、剝離、撕裂、剪切等力學(xué)性能試驗及分析。該拉力機采用高速DSP平臺,具有高集成度、強大的控制、數據處理能力、高可靠性的特點(diǎn);自適應PID算法的全數字、閉環(huán)(力、變形、位移)控制系統,實(shí)現力、位移全數字閉環(huán)控制,各控制環(huán)間可自動(dòng)切換,并在各方式間切換時(shí)實(shí)現無(wú)沖擊平滑過(guò)渡。
硅橡膠拉伸長(cháng)度試驗機應用行業(yè):
金屬材料;航空航天;粉末冶金;磁性材料、陶瓷制造;橡膠塑料;計量質(zhì)檢;商檢仲裁;技術(shù)監督部門(mén);高等院校;科研實(shí)驗所;基礎材料實(shí)驗室;冶金鋼鐵;機械制造;電子電器;汽車(chē)生產(chǎn);紡織化纖;電線(xiàn)電纜;包裝材料和食品;儀器儀表;醫療器械;石油化工;民用核能;能源電池;基礎材料;特種材料等領(lǐng)域。
品牌 | Hongtuo宏拓 | |||||||||||||
型號 | AR-140SC | |||||||||||||
細分型號 | -002 | -005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | -5 | -10 | -20 | -30 | -50 | ||
容量 | KN | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
KG | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||
lb | 4 | 11 | 22 | 44 | 110 | 220 | 440 | 1102 | 2204 | 4409 | 6613 | 11023 | ||
單位切換 | G、Kg、lb、N、KN | |||||||||||||
位移單位切換 | Inch cm mm | |||||||||||||
試驗機級別 | 1級 | |||||||||||||
有效測力范圍 | 0.4%~100%FS | |||||||||||||
力值精度 | 示值的±1%以?xún)?/span> | |||||||||||||
力值分解度 | 1/300 000 | |||||||||||||
位移分解度 | 0.001mm | |||||||||||||
位移精度 | 示值的±1%以?xún)?/span> | |||||||||||||
變形測量范圍 | 0.2%~100%FS | |||||||||||||
變形示值精度 | 示值的±1%以?xún)?/span> | |||||||||||||
大變形測量范圍 | 1000mm(選購) | |||||||||||||
大變形分辨力 | 0.01mm(選購) | |||||||||||||
大變形示值誤差極限 | 示值的±1%以?xún)龋ㄟx購) | |||||||||||||
最大試驗速度 | 500mm/min;選購最大1000mm/min | |||||||||||||
最小試驗速度 | 0.1mm/min | |||||||||||||
速度精度 | 示值的±1%以?xún)?/span> | |||||||||||||
橫梁行程 測量高度 | 標準 | 無(wú)夾具試驗行程:1330mm;有夾具試驗行程:800mm | ||||||||||||
有效寬度 | 標準 | 420mm | ||||||||||||
選購 | 650mm; 細分型號后綴帶W | |||||||||||||
夾具配置 | 拉力夾具一組;可選購其它夾具 | |||||||||||||
返回方式 | 手動(dòng)或自動(dòng)兩種選擇,試驗結束后自動(dòng)返回或手動(dòng)返回初始位置 | |||||||||||||
停機方式 | 1、最大斷裂值自動(dòng)停機 2、上下限安全設定停機 | |||||||||||||
安全裝置 | 1、機械行程開(kāi)關(guān)保護 2、急停開(kāi)關(guān)緊急制動(dòng) | |||||||||||||
超載保護 | 超過(guò)最大負荷10%,機器自動(dòng)保護 | |||||||||||||
附件 | 電源線(xiàn)1條;測試軟件程序光盤(pán)1個(gè);數據線(xiàn)1條;說(shuō)明書(shū)1份;合格證1份 | |||||||||||||
選購配件 | 工具收納柜;防飛濺裝置(防護門(mén));電腦;打印機;小變形金屬引伸計,大變形引伸計 | |||||||||||||
電源電壓 | 220V.AC/ 50HZ; (可依國別選擇110V.AC/60HZ) | |||||||||||||
主機尺寸 / 重量 | 標準機型:長(cháng)L*寬W*高H:750mm*500mm*1650mm / 約165KG 含工具柜機型:長(cháng)L*寬W*高H:750mm*500mm*2050mm / 約185KG | |||||||||||||
包裝尺寸 / 重量 | 標準機型:長(cháng)L*寬W*高H:850mm*600mm*1800mm / 約200KG 含工具柜機型:長(cháng)L*寬W*高H:850mm*600mm*2250mm / 約210KG |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles電話(huà)
微信掃一掃